| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.80 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.71 % |
| Secondaire | 11.65 % |
| Vacant | 9.64 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.02 % |
| 2 | 4.59 % |
| 3 | 11.22 % |
| 4 | 29.08 % |
| 5 et + | 54.09 % |



















