| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.43 % |
| Appartements | 19.57 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.48 % |
| Secondaire | 11.52 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.60 % |
| 2 | 8.59 % |
| 3 | 9.42 % |
| 4 | 13.57 % |
| 5 et + | 64.82 % |



















