| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 90.40 % |
| Appartements | 9.20 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.20 % |
| Secondaire | 2.35 % |
| Vacant | 5.45 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.17 % |
| 2 | 3.08 % |
| 3 | 13.66 % |
| 4 | 32.50 % |
| 5 et + | 49.59 % |



















