| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.93 % |
| Appartements | 17.07 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.36 % |
| Secondaire | 12.20 % |
| Vacant | 2.44 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.71 % |
| 2 | 5.71 % |
| 3 | 8.57 % |
| 4 | 31.43 % |
| 5 et + | 48.57 % |



















