| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.20 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 34.80 % |
| Secondaire | 56.00 % |
| Vacant | 9.20 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.15 % |
| 2 | 4.60 % |
| 3 | 25.29 % |
| 4 | 36.78 % |
| 5 et + | 32.18 % |







