| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.36 % |
| Appartements | 21.64 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 55.22 % |
| Secondaire | 38.81 % |
| Vacant | 5.97 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.85 % |
| 2 | 19.18 % |
| 3 | 16.44 % |
| 4 | 28.77 % |
| 5 et + | 28.77 % |







