| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.55 % |
| Appartements | 35.80 % |
| Autres | 0.65 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.38 % |
| Secondaire | 3.37 % |
| Vacant | 11.25 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.85 % |
| 2 | 13.08 % |
| 3 | 25.58 % |
| 4 | 29.42 % |
| 5 et + | 28.08 % |







