| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 75.91 % |
| Appartements | 24.09 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 50.36 % |
| Secondaire | 48.91 % |
| Vacant | 0.73 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.86 % |
| 2 | 8.57 % |
| 3 | 12.86 % |
| 4 | 38.57 % |
| 5 et + | 37.14 % |







