| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 94.53 % |
| Appartements | 4.48 % |
| Autres | 0.99 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.00 % |
| Secondaire | 6.00 % |
| Vacant | 10.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 4.76 % |
| 3 | 11.31 % |
| 4 | 32.74 % |
| 5 et + | 51.19 % |







