| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 70.07 % |
| Appartements | 29.23 % |
| Autres | 0.70 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.55 % |
| Secondaire | 7.79 % |
| Vacant | 10.66 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.19 % |
| 2 | 8.92 % |
| 3 | 21.75 % |
| 4 | 30.75 % |
| 5 et + | 36.38 % |



















