| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.41 % |
| Appartements | 0.79 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 72.23 % |
| Secondaire | 18.25 % |
| Vacant | 9.52 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.10 % |
| 2 | 3.30 % |
| 3 | 21.98 % |
| 4 | 34.07 % |
| 5 et + | 39.56 % |







