| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 65.67 % |
| Appartements | 34.33 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 38.81 % |
| Secondaire | 59.70 % |
| Vacant | 1.49 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 0.00 % |
| 3 | 29.63 % |
| 4 | 40.74 % |
| 5 et + | 29.63 % |



















