| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.45 % |
| Appartements | 35.55 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 74.75 % |
| Secondaire | 2.99 % |
| Vacant | 22.26 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.44 % |
| 2 | 2.67 % |
| 3 | 16.89 % |
| 4 | 39.11 % |
| 5 et + | 40.89 % |



















