| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 91.40 % |
| Appartements | 6.45 % |
| Autres | 2.15 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 82.80 % |
| Secondaire | 6.45 % |
| Vacant | 10.75 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.60 % |
| 2 | 2.60 % |
| 3 | 7.79 % |
| 4 | 14.29 % |
| 5 et + | 72.72 % |



















