| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 80.06 % |
| Appartements | 19.02 % |
| Autres | 0.92 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 90.77 % |
| Secondaire | 0.61 % |
| Vacant | 8.62 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.34 % |
| 2 | 6.78 % |
| 3 | 23.05 % |
| 4 | 30.17 % |
| 5 et + | 39.66 % |



















