| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 66.74 % |
| Appartements | 32.81 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.02 % |
| Secondaire | 6.61 % |
| Vacant | 12.37 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.28 % |
| 2 | 13.75 % |
| 3 | 22.25 % |
| 4 | 19.97 % |
| 5 et + | 41.74 % |







