| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.34 % |
| Appartements | 16.86 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.25 % |
| Secondaire | 8.49 % |
| Vacant | 8.26 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.44 % |
| 2 | 8.26 % |
| 3 | 16.25 % |
| 4 | 18.60 % |
| 5 et + | 53.45 % |



















