| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.85 % |
| Appartements | 17.95 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 96.33 % |
| Secondaire | 0.58 % |
| Vacant | 3.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.60 % |
| 2 | 3.61 % |
| 3 | 10.22 % |
| 4 | 21.04 % |
| 5 et + | 64.53 % |



















