| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 45.45 % |
| Appartements | 54.35 % |
| Autres | 0.20 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.45 % |
| Secondaire | 0.46 % |
| Vacant | 7.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.93 % |
| 2 | 12.87 % |
| 3 | 23.33 % |
| 4 | 26.81 % |
| 5 et + | 35.05 % |



















