| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 99.20 % |
| Appartements | 0.80 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 46.03 % |
| Secondaire | 52.38 % |
| Vacant | 1.59 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 3.51 % |
| 3 | 8.77 % |
| 4 | 24.56 % |
| 5 et + | 63.16 % |



















