| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.20 % |
| Appartements | 6.80 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.39 % |
| Secondaire | 8.31 % |
| Vacant | 7.30 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.60 % |
| 2 | 2.09 % |
| 3 | 10.75 % |
| 4 | 22.39 % |
| 5 et + | 64.17 % |



















