| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 79.61 % |
| Appartements | 19.42 % |
| Autres | 0.97 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.50 % |
| Secondaire | 8.41 % |
| Vacant | 8.09 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.78 % |
| 2 | 4.65 % |
| 3 | 14.34 % |
| 4 | 22.09 % |
| 5 et + | 58.14 % |



















