| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 55.68 % |
| Appartements | 44.10 % |
| Autres | 0.22 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 51.09 % |
| Secondaire | 40.61 % |
| Vacant | 8.30 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.28 % |
| 2 | 9.40 % |
| 3 | 25.21 % |
| 4 | 35.90 % |
| 5 et + | 28.21 % |

















