| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.68 % |
| Appartements | 35.23 % |
| Autres | 0.09 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 56.09 % |
| Secondaire | 36.15 % |
| Vacant | 7.76 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.23 % |
| 2 | 11.23 % |
| 3 | 28.92 % |
| 4 | 32.31 % |
| 5 et + | 26.31 % |



















