| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 77.49 % |
| Appartements | 21.71 % |
| Autres | 0.80 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 77.85 % |
| Secondaire | 5.39 % |
| Vacant | 16.76 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.77 % |
| 2 | 7.93 % |
| 3 | 26.60 % |
| 4 | 28.13 % |
| 5 et + | 36.57 % |



















