| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.77 % |
| Appartements | 18.13 % |
| Autres | 0.10 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 71.31 % |
| Secondaire | 15.24 % |
| Vacant | 13.45 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.70 % |
| 2 | 4.20 % |
| 3 | 17.62 % |
| 4 | 32.17 % |
| 5 et + | 45.31 % |



















