| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 40.23 % |
| Appartements | 59.32 % |
| Autres | 0.45 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.28 % |
| Secondaire | 0.65 % |
| Vacant | 6.07 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.80 % |
| 2 | 12.33 % |
| 3 | 27.35 % |
| 4 | 30.71 % |
| 5 et + | 23.81 % |



















