| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 84.67 % |
| Appartements | 14.87 % |
| Autres | 0.46 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.44 % |
| Secondaire | 0.92 % |
| Vacant | 6.64 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.50 % |
| 2 | 5.45 % |
| 3 | 11.63 % |
| 4 | 22.03 % |
| 5 et + | 60.39 % |



















