| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.94 % |
| Appartements | 35.06 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 96.12 % |
| Secondaire | 0.00 % |
| Vacant | 3.88 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.18 % |
| 2 | 6.89 % |
| 3 | 20.34 % |
| 4 | 19.50 % |
| 5 et + | 52.09 % |



















