| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 63.97 % |
| Appartements | 35.31 % |
| Autres | 0.72 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.15 % |
| Secondaire | 2.88 % |
| Vacant | 11.97 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.01 % |
| 2 | 9.13 % |
| 3 | 17.95 % |
| 4 | 22.70 % |
| 5 et + | 48.20 % |



















