| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.20 % |
| Appartements | 12.20 % |
| Autres | 0.60 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.24 % |
| Secondaire | 10.31 % |
| Vacant | 5.46 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.72 % |
| 2 | 2.88 % |
| 3 | 12.95 % |
| 4 | 19.42 % |
| 5 et + | 64.03 % |



















