| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 96.00 % |
| Appartements | 3.60 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 76.80 % |
| Secondaire | 8.80 % |
| Vacant | 14.40 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 5.18 % |
| 3 | 15.03 % |
| 4 | 34.20 % |
| 5 et + | 45.60 % |



















