| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.67 % |
| Appartements | 0.44 % |
| Autres | 0.89 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.66 % |
| Secondaire | 13.78 % |
| Vacant | 7.56 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.56 % |
| 2 | 1.13 % |
| 3 | 10.73 % |
| 4 | 27.68 % |
| 5 et + | 59.90 % |



















