| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 81.96 % |
| Appartements | 18.04 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 89.74 % |
| Secondaire | 0.89 % |
| Vacant | 9.37 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.74 % |
| 3 | 10.20 % |
| 4 | 23.63 % |
| 5 et + | 63.43 % |



















