| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.95 % |
| Appartements | 21.05 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 81.58 % |
| Secondaire | 13.16 % |
| Vacant | 5.26 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 6.45 % |
| 2 | 3.23 % |
| 3 | 22.58 % |
| 4 | 22.58 % |
| 5 et + | 45.16 % |



















