| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 46.39 % |
| Appartements | 53.45 % |
| Autres | 0.16 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 92.70 % |
| Secondaire | 0.57 % |
| Vacant | 6.73 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.50 % |
| 2 | 10.78 % |
| 3 | 21.92 % |
| 4 | 22.40 % |
| 5 et + | 43.40 % |



















