| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 61.08 % |
| Appartements | 38.48 % |
| Autres | 0.44 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 77.60 % |
| Secondaire | 6.12 % |
| Vacant | 16.28 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.02 % |
| 2 | 15.90 % |
| 3 | 23.62 % |
| 4 | 25.65 % |
| 5 et + | 29.82 % |



















