| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 97.17 % |
| Appartements | 2.43 % |
| Autres | 0.40 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 85.83 % |
| Secondaire | 8.50 % |
| Vacant | 5.67 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.83 % |
| 3 | 16.04 % |
| 4 | 33.96 % |
| 5 et + | 47.17 % |



















