| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.66 % |
| Appartements | 0.67 % |
| Autres | 0.67 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.60 % |
| Secondaire | 10.70 % |
| Vacant | 10.70 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.43 % |
| 2 | 2.55 % |
| 3 | 11.49 % |
| 4 | 28.51 % |
| 5 et + | 57.02 % |



















