| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 98.05 % |
| Appartements | 0.65 % |
| Autres | 1.30 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 59.09 % |
| Secondaire | 32.47 % |
| Vacant | 8.44 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.33 % |
| 2 | 2.22 % |
| 3 | 11.11 % |
| 4 | 24.44 % |
| 5 et + | 58.90 % |



















