| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 93.88 % |
| Appartements | 6.12 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.00 % |
| Secondaire | 16.00 % |
| Vacant | 0.00 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.00 % |
| 2 | 2.44 % |
| 3 | 12.20 % |
| 4 | 36.59 % |
| 5 et + | 48.78 % |



















