| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.05 % |
| Appartements | 16.36 % |
| Autres | 0.59 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 84.05 % |
| Secondaire | 7.32 % |
| Vacant | 8.63 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 5.10 % |
| 2 | 6.23 % |
| 3 | 16.42 % |
| 4 | 28.24 % |
| 5 et + | 44.02 % |



















