| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 87.11 % |
| Appartements | 12.11 % |
| Autres | 0.78 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 80.47 % |
| Secondaire | 11.72 % |
| Vacant | 7.81 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 8.25 % |
| 2 | 3.40 % |
| 3 | 9.71 % |
| 4 | 35.92 % |
| 5 et + | 42.72 % |



















