| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.21 % |
| Appartements | 16.07 % |
| Autres | 0.72 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 69.32 % |
| Secondaire | 14.50 % |
| Vacant | 16.17 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.89 % |
| 2 | 4.63 % |
| 3 | 22.98 % |
| 4 | 26.93 % |
| 5 et + | 43.57 % |



















