| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 65.57 % |
| Appartements | 34.43 % |
| Autres | 0.00 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 38.52 % |
| Secondaire | 60.66 % |
| Vacant | 0.82 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.17 % |
| 2 | 6.52 % |
| 3 | 21.74 % |
| 4 | 23.91 % |
| 5 et + | 45.65 % |



















