| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.93 % |
| Appartements | 16.46 % |
| Autres | 0.61 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 83.54 % |
| Secondaire | 10.77 % |
| Vacant | 5.69 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.73 % |
| 2 | 8.52 % |
| 3 | 16.06 % |
| 4 | 31.63 % |
| 5 et + | 43.07 % |







