| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 82.61 % |
| Appartements | 16.52 % |
| Autres | 0.87 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 53.91 % |
| Secondaire | 44.35 % |
| Vacant | 1.74 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 3.23 % |
| 2 | 11.29 % |
| 3 | 24.19 % |
| 4 | 32.26 % |
| 5 et + | 29.03 % |



















