| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 64.35 % |
| Appartements | 35.23 % |
| Autres | 0.42 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 78.35 % |
| Secondaire | 14.98 % |
| Vacant | 6.67 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 2.65 % |
| 2 | 10.35 % |
| 3 | 24.77 % |
| 4 | 36.14 % |
| 5 et + | 26.09 % |



















