| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 78.58 % |
| Appartements | 20.80 % |
| Autres | 0.62 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 70.98 % |
| Secondaire | 13.95 % |
| Vacant | 15.07 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 1.23 % |
| 2 | 9.30 % |
| 3 | 16.67 % |
| 4 | 35.79 % |
| 5 et + | 37.02 % |



















