| Type | Pourcentages |
|---|---|
| Maisons | 83.23 % |
| Appartements | 16.34 % |
| Autres | 0.43 % |
secondaire / logement vacant
| Statut | Pourcentages |
|---|---|
| Principale | 93.09 % |
| Secondaire | 0.72 % |
| Vacant | 6.19 % |
Résidence principale
| Nombre de pièces | Pourcentages |
|---|---|
| 1 | 0.70 % |
| 2 | 4.41 % |
| 3 | 10.98 % |
| 4 | 21.42 % |
| 5 et + | 62.49 % |



















